ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ (1η Υ.ΠΕ.)
Ανακοινώνεται η ανάρτηση σήμερα Παρασκευή 12/04/2024 στην Ιστοσελίδα της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής του αυτοματοποιημένου καταλόγου των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους, για τις θέσεις ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων κλάδου Ε.Σ.Υ. με έδρα την 1η Υ.ΠΕ Αττικής, όπως αυτές εγκρίθηκαν:
Με την Αριθμ. Πρωτ. αρ. Γ4α/Γ.Π.12386/28.02.2024 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ
Κοινοποίηση του αποσταλέντος από Υπουργείο Υγείας, Αυτοματοποιημένου Πίνακα με αποτελέσματα προκήρυξης θέσεων Ιατρών και Οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ, για Νοσοκομεία.
Ειδικότητα |
|
|---|---|
| ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ | (αποτελέσματα) |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ_ΤΕΠ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (βάση του ΦΕΚ 6701/τ.Β΄/28.11.2023 οι κάτοχοι τίτλου εξειδίκευσης προηγούνται στη σειρά κατάταξης) | (αποτελέσματα) |
| ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 (Η ανάρτηση έχει γίνει με βάση το άρθρο 95 του ν. 4821/21 που προηγούνται οι έχοντες τίτλο εξειδίκευσης στη ΜΕΘ) | (αποτελέσματα) |
| ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 (Η ανάρτηση έχει γίνει με βάση το άρθρο 95 του ν.4821/21 που προηγούνται οι έχοντες τίτλου εξειδίκευσης) | (αποτελέσματα) |
| ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Η’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ_ΤΕΠ ΠΑΙΔΩΝ (βάσει του ΦΕΚ 6701/τ.Β΄/28.11.2023 οι κάτοχοι τίτλου εξειδίκευσης προηγούνται στη σειρά κατάταξης) | (αποτελέσματα) |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Η’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (με ειδική εκπαίδευση και εμπειρία στην κυτταρομετρία ροής-για αιματολογικές κακοήθειες και ανοσολογικά νοσήματα για το Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας) Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ (Μ.Ε.Ν.Ν.) Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
| ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 | (αποτελέσματα) |
